TPLEX Toll Fee 2026 — Complete Rate Matrix
Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway · Private Infra Dev Corporation (PIDC), San Miguel Corporation · Autosweep RFID · rates effective Jul 2026
TPLEX Closed System (Tarlac City-Rosario)
| Entry → Exit | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Tarlac City (La Paz) → Victoria | ₱30 | ₱76 | ₱91 |
| Tarlac City (La Paz) → Gerona (Pura) | ₱58 | ₱145 | ₱175 |
| Victoria → Gerona (Pura) | ₱28 | ₱70 | ₱84 |
| Tarlac City (La Paz) → Paniqui (Ramos) | ₱79 | ₱197 | ₱237 |
| Victoria → Paniqui (Ramos) | ₱49 | ₱122 | ₱146 |
| Gerona (Pura) → Paniqui (Ramos) | ₱21 | ₱52 | ₱62 |
| Tarlac City (La Paz) → Moncada (Anao) unverified | ₱99 | ₱247 | ₱296 |
| Victoria → Moncada (Anao) | ₱69 | ₱171 | ₱206 |
| Gerona (Pura) → Moncada (Anao) | ₱41 | ₱102 | ₱122 |
| Paniqui (Ramos) → Moncada (Anao) | ₱20 | ₱50 | ₱60 |
| Tarlac City (La Paz) → Carmen (Rosales) | ₱164 | ₱410 | ₱492 |
| Victoria → Carmen (Rosales) | ₱134 | ₱334 | ₱401 |
| Gerona (Pura) → Carmen (Rosales) | ₱106 | ₱264 | ₱317 |
| Paniqui (Ramos) → Carmen (Rosales) | ₱85 | ₱213 | ₱255 |
| Moncada (Anao) → Carmen (Rosales) | ₱65 | ₱163 | ₱195 |
| Tarlac City (La Paz) → Urdaneta | ₱216 | ₱540 | ₱648 |
| Victoria → Urdaneta | ₱186 | ₱464 | ₱557 |
| Gerona (Pura) → Urdaneta | ₱158 | ₱394 | ₱473 |
| Paniqui (Ramos) → Urdaneta | ₱137 | ₱343 | ₱411 |
| Moncada (Anao) → Urdaneta | ₱117 | ₱293 | ₱351 |
| Carmen (Rosales) → Urdaneta | ₱52 | ₱130 | ₱156 |
| Tarlac City (La Paz) → Binalonan (Manaoag) | ₱235 | ₱587 | ₱704 |
| Victoria → Binalonan (Manaoag) | ₱205 | ₱511 | ₱614 |
| Gerona (Pura) → Binalonan (Manaoag) | ₱177 | ₱441 | ₱530 |
| Paniqui (Ramos) → Binalonan (Manaoag) | ₱156 | ₱390 | ₱468 |
| Moncada (Anao) → Binalonan (Manaoag) | ₱136 | ₱340 | ₱408 |
| Carmen (Rosales) → Binalonan (Manaoag) | ₱71 | ₱177 | ₱213 |
| Urdaneta → Binalonan (Manaoag) | ₱19 | ₱47 | ₱57 |
| Tarlac City (La Paz) → Pozorrubio | ₱270 | ₱675 | ₱810 |
| Victoria → Pozorrubio | ₱240 | ₱599 | ₱719 |
| Gerona (Pura) → Pozorrubio | ₱212 | ₱530 | ₱635 |
| Paniqui (Ramos) → Pozorrubio | ₱191 | ₱478 | ₱573 |
| Moncada (Anao) → Pozorrubio | ₱171 | ₱428 | ₱514 |
| Carmen (Rosales) → Pozorrubio | ₱106 | ₱265 | ₱318 |
| Urdaneta → Pozorrubio | ₱54 | ₱135 | ₱162 |
| Binalonan (Manaoag) → Pozorrubio | ₱35 | ₱88 | ₱106 |
| Tarlac City (La Paz) → Sison | ₱290 | ₱726 | ₱871 |
| Victoria → Sison | ₱260 | ₱651 | ₱781 |
| Gerona (Pura) → Sison | ₱232 | ₱581 | ₱697 |
| Paniqui (Ramos) → Sison | ₱212 | ₱529 | ₱635 |
| Moncada (Anao) → Sison | ₱192 | ₱479 | ₱575 |
| Carmen (Rosales) → Sison | ₱127 | ₱316 | ₱380 |
| Urdaneta → Sison | ₱75 | ₱186 | ₱224 |
| Binalonan (Manaoag) → Sison | ₱56 | ₱139 | ₱167 |
| Pozorrubio → Sison | ₱21 | ₱51 | ₱62 |
| Tarlac City (La Paz) → Rosario (La Union) | ₱311 | ₱778 | ₱933 |
| Victoria → Rosario (La Union) | ₱281 | ₱702 | ₱843 |
| Gerona (Pura) → Rosario (La Union) | ₱253 | ₱632 | ₱759 |
| Paniqui (Ramos) → Rosario (La Union) | ₱232 | ₱581 | ₱697 |
| Moncada (Anao) → Rosario (La Union) | ₱212 | ₱531 | ₱637 |
| Carmen (Rosales) → Rosario (La Union) | ₱147 | ₱368 | ₱442 |
| Urdaneta → Rosario (La Union) | ₱95 | ₱238 | ₱286 |
| Binalonan (Manaoag) → Rosario (La Union) | ₱76 | ₱191 | ₱229 |
| Pozorrubio → Rosario (La Union) | ₱41 | ₱103 | ₱124 |
| Sison → Rosario (La Union) | ₱21 | ₱52 | ₱62 |
UNVERIFIEDAng mga row na may unverified ay hindi pa nate-tsek laban sa opisyal na matrix — derived o galing sa ibang source. Gamitin bilang estimate.
SOURCENakuha ang matrix na ito sa published toll matrix ng Private Infra Dev Corporation (PIDC), San Miguel Corporation — https://autosweeprfid.com/v4/web/tollrates
FAQ
Magkano ang toll sa TPLEX?
Depende sa entry at exit. Nasa itaas ang buong matrix — bawat pares, Class 1 hanggang 3, effective Jul 2026.
Anong RFID ang gamit sa TPLEX?
Autosweep. Siguraduhing may sapat na load bago pumasok — hindi pwedeng mag-top up sa loob ng expressway.
Kailan huling na-update ang TPLEX rates?
Ang rates dito ay effective Jul 2026, galing sa published toll matrix ng Private Infra Dev Corporation (PIDC), San Miguel Corporation. Pwedeng mahuli ito sa opisyal na pagbabago — mag-iwan lagi ng sobrang RFID load.