STAR Tollway Toll Fee 2026 — Complete Rate Matrix
Southern Tagalog Arterial Road · San Miguel Corporation (STAR Infrastructure Development Corp.) · Autosweep RFID · rates effective Jul 2026
Closed System (Sto. Tomas–Batangas City)
| Entry → Exit | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Sto. Tomas → Tanauan | ₱14 | ₱29 | ₱43 |
| Sto. Tomas → Malvar | ₱31 | ₱62 | ₱93 |
| Sto. Tomas → Sto. Toribio | ₱52 | ₱104 | ₱156 |
| Sto. Tomas → Lipa | ₱64 | ₱128 | ₱192 |
| Sto. Tomas → Ibaan | ₱97 | ₱194 | ₱291 |
| Sto. Tomas → Batangas City | ₱121 | ₱242 | ₱363 |
| Tanauan → Malvar | ₱17 | ₱33 | ₱50 |
| Tanauan → Sto. Toribio | ₱38 | ₱75 | ₱113 |
| Tanauan → Lipa | ₱50 | ₱99 | ₱149 |
| Tanauan → Ibaan | ₱83 | ₱165 | ₱248 |
| Tanauan → Batangas City | ₱107 | ₱213 | ₱320 |
| Malvar → Sto. Toribio | ₱21 | ₱42 | ₱63 |
| Malvar → Lipa | ₱33 | ₱66 | ₱99 |
| Malvar → Ibaan | ₱66 | ₱132 | ₱198 |
| Malvar → Batangas City | ₱90 | ₱180 | ₱270 |
| Sto. Toribio → Lipa | ₱12 | ₱24 | ₱36 |
| Sto. Toribio → Ibaan | ₱45 | ₱90 | ₱135 |
| Sto. Toribio → Batangas City | ₱69 | ₱138 | ₱207 |
| Lipa → Ibaan | ₱33 | ₱66 | ₱99 |
| Lipa → Batangas City | ₱57 | ₱114 | ₱171 |
| Ibaan → Batangas City | ₱24 | ₱48 | ₱72 |
SOURCENakuha ang matrix na ito sa published toll matrix ng San Miguel Corporation (STAR Infrastructure Development Corp.) — https://autosweeprfid.com/v4/web/tollrates
FAQ
Magkano ang toll sa STAR Tollway?
Depende sa entry at exit. Nasa itaas ang buong matrix — bawat pares, Class 1 hanggang 3, effective Jul 2026.
Anong RFID ang gamit sa STAR Tollway?
Autosweep. Siguraduhing may sapat na load bago pumasok — hindi pwedeng mag-top up sa loob ng expressway.
Kailan huling na-update ang STAR Tollway rates?
Ang rates dito ay effective Jul 2026, galing sa published toll matrix ng San Miguel Corporation (STAR Infrastructure Development Corp.). Pwedeng mahuli ito sa opisyal na pagbabago — mag-iwan lagi ng sobrang RFID load.