SLEX Toll Fee 2026 — Complete Rate Matrix
South Luzon Expressway · San Miguel Corporation (SLEX Toll Road Corp.) · Autosweep RFID · rates effective Jul 2026
Closed System (Alabang–Sto. Tomas)
| Entry → Exit | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Alabang → Filinvest | ₱6 | ₱12 | ₱18 |
| Alabang → Susana Heights | ₱23 | ₱45 | ₱68 |
| Alabang → San Pedro | ₱30 | ₱61 | ₱91 |
| Alabang → Southwoods | ₱49 | ₱99 | ₱148 |
| Alabang → Carmona | ₱57 | ₱114 | ₱170 |
| Alabang → Mamplasan | ₱69 | ₱139 | ₱208 |
| Alabang → Sta. Rosa | ₱81 | ₱161 | ₱242 |
| Alabang → ABI / Greenfield | ₱97 | ₱194 | ₱291 |
| Alabang → Cabuyao | ₱107 | ₱214 | ₱321 |
| Alabang → Silangan | ₱114 | ₱228 | ₱343 |
| Alabang → Calamba | ₱137 | ₱274 | ₱411 |
| Alabang → Sto. Tomas | ₱174 | ₱348 | ₱522 |
| Sta. Rosa → Sto. Tomas | ₱93 | ₱186 | ₱279 |
| Calamba → Sto. Tomas | ₱37 | ₱74 | ₱111 |
| San Pedro → Southwoods unverified | ₱19 | ₱38 | ₱57 |
| San Pedro → Carmona unverified | ₱27 | ₱53 | ₱79 |
| San Pedro → Sta. Rosa unverified | ₱51 | ₱100 | ₱151 |
| San Pedro → Cabuyao unverified | ₱77 | ₱153 | ₱230 |
| San Pedro → Calamba unverified | ₱107 | ₱213 | ₱320 |
| San Pedro → Sto. Tomas unverified | ₱144 | ₱287 | ₱431 |
| Southwoods → Carmona unverified | ₱8 | ₱15 | ₱22 |
| Southwoods → Sta. Rosa unverified | ₱32 | ₱62 | ₱94 |
| Southwoods → Cabuyao unverified | ₱58 | ₱115 | ₱173 |
| Southwoods → Calamba unverified | ₱88 | ₱175 | ₱263 |
| Southwoods → Sto. Tomas unverified | ₱125 | ₱249 | ₱374 |
| Carmona → Sta. Rosa unverified | ₱24 | ₱47 | ₱72 |
| Carmona → Cabuyao unverified | ₱50 | ₱100 | ₱151 |
| Carmona → Calamba unverified | ₱80 | ₱160 | ₱241 |
| Carmona → Sto. Tomas unverified | ₱117 | ₱234 | ₱352 |
| Sta. Rosa → Cabuyao unverified | ₱26 | ₱53 | ₱79 |
| Sta. Rosa → Calamba unverified | ₱56 | ₱113 | ₱169 |
| Cabuyao → Calamba unverified | ₱30 | ₱60 | ₱90 |
| Cabuyao → Sto. Tomas unverified | ₱67 | ₱134 | ₱201 |
| Mamplasan → San Pedro unverified | ₱39 | ₱78 | ₱117 |
| Mamplasan → Southwoods unverified | ₱20 | ₱40 | ₱60 |
| Mamplasan → Carmona unverified | ₱12 | ₱25 | ₱38 |
| Mamplasan → Sta. Rosa unverified | ₱12 | ₱22 | ₱34 |
| Mamplasan → Cabuyao unverified | ₱38 | ₱75 | ₱113 |
| Mamplasan → Calamba unverified | ₱68 | ₱135 | ₱203 |
| Mamplasan → Sto. Tomas unverified | ₱105 | ₱209 | ₱314 |
| Mamplasan → Susana Heights unverified | ₱46 | ₱94 | ₱140 |
UNVERIFIEDAng mga row na may unverified ay hindi pa nate-tsek laban sa opisyal na matrix — derived o galing sa ibang source. Gamitin bilang estimate.
SOURCENakuha ang matrix na ito sa published toll matrix ng San Miguel Corporation (SLEX Toll Road Corp.) — https://autosweeprfid.com/v4/web/tollrates
FAQ
Magkano ang toll sa SLEX?
Depende sa entry at exit. Nasa itaas ang buong matrix — bawat pares, Class 1 hanggang 3, effective Jul 2026.
Anong RFID ang gamit sa SLEX?
Autosweep. Siguraduhing may sapat na load bago pumasok — hindi pwedeng mag-top up sa loob ng expressway.
Kailan huling na-update ang SLEX rates?
Ang rates dito ay effective Jul 2026, galing sa published toll matrix ng San Miguel Corporation (SLEX Toll Road Corp.). Pwedeng mahuli ito sa opisyal na pagbabago — mag-iwan lagi ng sobrang RFID load.