SCTEX Toll Fee 2026 — Complete Rate Matrix
Subic-Clark-Tarlac Expressway · NLEX Corporation (MPTC), under BCDA concession · Easytrip RFID · rates effective Sep 2025
SCTEX Closed System (Tipo-Tarlac City)
| Entry → Exit | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Dinalupihan | ₱126 | ₱275 | ₱377 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Floridablanca | ₱249 | ₱520 | ₱745 |
| Dinalupihan → Floridablanca | ₱123 | ₱246 | ₱369 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Porac | ₱339 | ₱700 | ₱1,015 |
| Dinalupihan → Porac | ₱213 | ₱425 | ₱638 |
| Floridablanca → Porac | ₱90 | ₱180 | ₱269 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Clark South | ₱406 | ₱835 | ₱1,217 |
| Dinalupihan → Clark South | ₱280 | ₱561 | ₱841 |
| Floridablanca → Clark South | ₱157 | ₱315 | ₱472 |
| Porac → Clark South | ₱68 | ₱135 | ₱203 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Mabalacat (NLEX link) | ₱417 | ₱857 | ₱1,250 |
| Dinalupihan → Mabalacat (NLEX link) | ₱291 | ₱583 | ₱874 |
| Floridablanca → Mabalacat (NLEX link) | ₱168 | ₱337 | ₱505 |
| Porac → Mabalacat (NLEX link) | ₱79 | ₱157 | ₱236 |
| Clark South → Mabalacat (NLEX link) | ₱11 | ₱22 | ₱33 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Clark North | ₱444 | ₱912 | ₱1,332 |
| Dinalupihan → Clark North | ₱318 | ₱637 | ₱955 |
| Floridablanca → Clark North | ₱196 | ₱391 | ₱587 |
| Porac → Clark North | ₱106 | ₱211 | ₱317 |
| Clark South → Clark North | ₱38 | ₱76 | ₱114 |
| Mabalacat (NLEX link) → Clark North | ₱27 | ₱54 | ₱81 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Dolores | ₱454 | ₱932 | ₱1,362 |
| Dinalupihan → Dolores | ₱328 | ₱657 | ₱985 |
| Floridablanca → Dolores | ₱206 | ₱411 | ₱617 |
| Porac → Dolores | ₱116 | ₱231 | ₱347 |
| Clark South → Dolores | ₱48 | ₱96 | ₱144 |
| Mabalacat (NLEX link) → Dolores | ₱37 | ₱74 | ₱111 |
| Clark North → Dolores | ₱10 | ₱20 | ₱30 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → New Clark City | ₱498 | ₱1,019 | ₱1,493 |
| Dinalupihan → New Clark City | ₱372 | ₱744 | ₱1,116 |
| Floridablanca → New Clark City | ₱249 | ₱498 | ₱748 |
| Porac → New Clark City | ₱159 | ₱319 | ₱478 |
| Clark South → New Clark City | ₱92 | ₱184 | ₱275 |
| Mabalacat (NLEX link) → New Clark City | ₱81 | ₱162 | ₱242 |
| Clark North → New Clark City | ₱54 | ₱107 | ₱161 |
| Dolores → New Clark City | ₱44 | ₱87 | ₱131 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Concepcion | ₱523 | ₱1,068 | ₱1,567 |
| Dinalupihan → Concepcion | ₱397 | ₱793 | ₱1,190 |
| Floridablanca → Concepcion | ₱274 | ₱548 | ₱821 |
| Porac → Concepcion | ₱184 | ₱368 | ₱552 |
| Clark South → Concepcion | ₱116 | ₱233 | ₱349 |
| Mabalacat (NLEX link) → Concepcion | ₱105 | ₱211 | ₱316 |
| Clark North → Concepcion | ₱78 | ₱157 | ₱235 |
| Dolores → Concepcion | ₱68 | ₱137 | ₱205 |
| New Clark City → Concepcion | ₱25 | ₱49 | ₱74 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → San Miguel (Luisita) | ₱615 | ₱1,253 | ₱1,843 |
| Dinalupihan → San Miguel (Luisita) | ₱489 | ₱978 | ₱1,467 |
| Floridablanca → San Miguel (Luisita) | ₱366 | ₱732 | ₱1,098 |
| Porac → San Miguel (Luisita) | ₱276 | ₱552 | ₱829 |
| Clark South → San Miguel (Luisita) | ₱209 | ₱417 | ₱626 |
| Mabalacat (NLEX link) → San Miguel (Luisita) | ₱198 | ₱395 | ₱593 |
| Clark North → San Miguel (Luisita) | ₱171 | ₱341 | ₱512 |
| Dolores → San Miguel (Luisita) | ₱160 | ₱321 | ₱481 |
| New Clark City → San Miguel (Luisita) | ₱117 | ₱234 | ₱350 |
| Concepcion → San Miguel (Luisita) | ₱92 | ₱184 | ₱277 |
| Tipo (SFEX, Hermosa/Subic) → Tarlac City | ₱647 | ₱1,317 | ₱1,940 |
| Dinalupihan → Tarlac City | ₱521 | ₱1,042 | ₱1,563 |
| Floridablanca → Tarlac City | ₱398 | ₱796 | ₱1,195 |
| Porac → Tarlac City | ₱308 | ₱617 | ₱925 |
| Clark South → Tarlac City | ₱241 | ₱482 | ₱722 |
| Mabalacat (NLEX link) → Tarlac City | ₱230 | ₱460 | ₱689 |
| Clark North → Tarlac City | ₱203 | ₱405 | ₱608 |
| Dolores → Tarlac City | ₱193 | ₱385 | ₱578 |
| New Clark City → Tarlac City | ₱149 | ₱298 | ₱447 |
| Concepcion → Tarlac City | ₱124 | ₱249 | ₱373 |
| San Miguel (Luisita) → Tarlac City | ₱32 | ₱64 | ₱96 |
SOURCENakuha ang matrix na ito sa published toll matrix ng NLEX Corporation (MPTC), under BCDA concession — https://www.nlex.com.ph/toll-fees
FAQ
Magkano ang toll sa SCTEX?
Depende sa entry at exit. Nasa itaas ang buong matrix — bawat pares, Class 1 hanggang 3, effective Sep 2025.
Anong RFID ang gamit sa SCTEX?
Easytrip. Siguraduhing may sapat na load bago pumasok — hindi pwedeng mag-top up sa loob ng expressway.
Kailan huling na-update ang SCTEX rates?
Ang rates dito ay effective Sep 2025, galing sa published toll matrix ng NLEX Corporation (MPTC), under BCDA concession. Pwedeng mahuli ito sa opisyal na pagbabago — mag-iwan lagi ng sobrang RFID load.