NLEX Toll Fee 2026 — Complete Rate Matrix
North Luzon Expressway · NLEX Corporation · Easytrip RFID · rates effective Jan 2026
Open System (Metro Manila barrier, Balintawak-Marilao)
| Rate | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Flat | ₱85 | ₱211 | ₱254 |
Closed System (Ciudad de Victoria-Sta. Ines)
| Entry → Exit | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Balintawak → Ciudad de Victoria | ₱96 | ₱240 | ₱288 |
| Balintawak → Bocaue | ₱105 | ₱263 | ₱315 |
| Ciudad de Victoria → Bocaue | ₱9 | ₱23 | ₱28 |
| Balintawak → Tambubong | ₱110 | ₱275 | ₱330 |
| Ciudad de Victoria → Tambubong | ₱14 | ₱35 | ₱43 |
| Bocaue → Tambubong | ₱5 | ₱12 | ₱15 |
| Balintawak → Balagtas | ₱136 | ₱340 | ₱408 |
| Ciudad de Victoria → Balagtas | ₱40 | ₱100 | ₱120 |
| Bocaue → Balagtas | ₱31 | ₱77 | ₱93 |
| Tambubong → Balagtas | ₱26 | ₱65 | ₱78 |
| Balintawak → Tabang | ₱157 | ₱392 | ₱471 |
| Ciudad de Victoria → Tabang | ₱61 | ₱152 | ₱183 |
| Bocaue → Tabang | ₱52 | ₱129 | ₱155 |
| Tambubong → Tabang | ₱47 | ₱117 | ₱140 |
| Balagtas → Tabang | ₱21 | ₱52 | ₱63 |
| Balintawak → Sta. Rita | ₱164 | ₱411 | ₱493 |
| Ciudad de Victoria → Sta. Rita | ₱68 | ₱171 | ₱205 |
| Bocaue → Sta. Rita | ₱59 | ₱148 | ₱177 |
| Tambubong → Sta. Rita | ₱54 | ₱135 | ₱162 |
| Balagtas → Sta. Rita | ₱28 | ₱71 | ₱85 |
| Balintawak → Pulilan | ₱202 | ₱504 | ₱605 |
| Ciudad de Victoria → Pulilan | ₱106 | ₱264 | ₱317 |
| Bocaue → Pulilan | ₱97 | ₱241 | ₱290 |
| Tambubong → Pulilan | ₱92 | ₱229 | ₱275 |
| Balagtas → Pulilan | ₱66 | ₱164 | ₱197 |
| Sta. Rita → Pulilan | ₱37 | ₱94 | ₱112 |
| Balintawak → San Simon | ₱266 | ₱664 | ₱797 |
| Ciudad de Victoria → San Simon | ₱170 | ₱424 | ₱509 |
| Bocaue → San Simon | ₱160 | ₱401 | ₱481 |
| Tambubong → San Simon | ₱155 | ₱389 | ₱466 |
| Balagtas → San Simon | ₱130 | ₱324 | ₱389 |
| Sta. Rita → San Simon | ₱101 | ₱253 | ₱304 |
| Pulilan → San Simon | ₱64 | ₱160 | ₱192 |
| Balintawak → San Fernando | ₱314 | ₱786 | ₱943 |
| Ciudad de Victoria → San Fernando | ₱218 | ₱546 | ₱655 |
| Bocaue → San Fernando | ₱209 | ₱523 | ₱627 |
| Tambubong → San Fernando | ₱204 | ₱510 | ₱613 |
| Balagtas → San Fernando | ₱178 | ₱446 | ₱535 |
| Sta. Rita → San Fernando | ₱150 | ₱375 | ₱450 |
| Pulilan → San Fernando | ₱113 | ₱281 | ₱338 |
| San Simon → San Fernando | ₱49 | ₱122 | ₱146 |
| Balintawak → Mexico | ₱353 | ₱883 | ₱1,059 |
| Ciudad de Victoria → Mexico | ₱257 | ₱643 | ₱771 |
| Bocaue → Mexico | ₱248 | ₱620 | ₱744 |
| Tambubong → Mexico | ₱243 | ₱607 | ₱729 |
| Balagtas → Mexico | ₱217 | ₱543 | ₱651 |
| Sta. Rita → Mexico | ₱189 | ₱472 | ₱566 |
| Pulilan → Mexico | ₱151 | ₱378 | ₱454 |
| San Simon → Mexico | ₱87 | ₱219 | ₱262 |
| San Fernando → Mexico | ₱39 | ₱97 | ₱116 |
| Balintawak → Angeles | ₱399 | ₱998 | ₱1,198 |
| Ciudad de Victoria → Angeles | ₱303 | ₱758 | ₱910 |
| Bocaue → Angeles | ₱294 | ₱735 | ₱882 |
| Tambubong → Angeles | ₱289 | ₱723 | ₱868 |
| Balagtas → Angeles | ₱263 | ₱658 | ₱790 |
| Sta. Rita → Angeles | ₱235 | ₱588 | ₱705 |
| Pulilan → Angeles | ₱198 | ₱494 | ₱593 |
| San Simon → Angeles | ₱134 | ₱334 | ₱401 |
| San Fernando → Angeles | ₱85 | ₱213 | ₱255 |
| Mexico → Angeles | ₱46 | ₱116 | ₱139 |
| Balintawak → Dau | ₱411 | ₱1,026 | ₱1,232 |
| Ciudad de Victoria → Dau | ₱315 | ₱787 | ₱944 |
| Bocaue → Dau | ₱305 | ₱763 | ₱916 |
| Tambubong → Dau | ₱300 | ₱751 | ₱901 |
| Balagtas → Dau | ₱275 | ₱686 | ₱824 |
| Sta. Rita → Dau | ₱246 | ₱616 | ₱739 |
| Pulilan → Dau | ₱209 | ₱522 | ₱626 |
| San Simon → Dau | ₱145 | ₱362 | ₱435 |
| San Fernando → Dau | ₱96 | ₱241 | ₱289 |
| Mexico → Dau | ₱57 | ₱144 | ₱172 |
| Angeles → Dau | ₱11 | ₱28 | ₱34 |
| Balintawak → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱440 | ₱1,099 | ₱1,319 |
| Ciudad de Victoria → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱344 | ₱859 | ₱1,031 |
| Bocaue → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱334 | ₱836 | ₱1,003 |
| Tambubong → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱329 | ₱824 | ₱988 |
| Balagtas → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱304 | ₱759 | ₱911 |
| Sta. Rita → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱275 | ₱688 | ₱826 |
| Pulilan → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱238 | ₱595 | ₱713 |
| San Simon → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱174 | ₱435 | ₱522 |
| San Fernando → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱125 | ₱313 | ₱376 |
| Mexico → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱86 | ₱216 | ₱259 |
| Angeles → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱40 | ₱101 | ₱121 |
| Dau → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱29 | ₱72 | ₱87 |
| Karuhatan → Ciudad de Victoria | ₱96 | ₱240 | ₱288 |
| Karuhatan → Bocaue | ₱105 | ₱263 | ₱315 |
| Karuhatan → Tambubong | ₱110 | ₱275 | ₱330 |
| Karuhatan → Balagtas | ₱136 | ₱340 | ₱408 |
| Karuhatan → Tabang | ₱157 | ₱392 | ₱471 |
| Karuhatan → Sta. Rita | ₱164 | ₱411 | ₱493 |
| Karuhatan → Pulilan | ₱202 | ₱504 | ₱605 |
| Karuhatan → San Simon | ₱266 | ₱664 | ₱797 |
| Karuhatan → San Fernando | ₱314 | ₱786 | ₱943 |
| Karuhatan → Mexico | ₱353 | ₱883 | ₱1,059 |
| Karuhatan → Angeles | ₱399 | ₱998 | ₱1,198 |
| Karuhatan → Dau | ₱411 | ₱1,026 | ₱1,232 |
| Karuhatan → Sta. Ines (Mabalacat) | ₱440 | ₱1,099 | ₱1,319 |
Harbor Link (Segment 10 / C3-R10)
| Rate | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Flat unverified | ₱55 | ₱138 | ₱165 |
NLEX Connector (C-3 to España)
| Rate | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Flat | ₱119 | ₱299 | ₱418 |
UNVERIFIEDAng mga row na may unverified ay hindi pa nate-tsek laban sa opisyal na matrix — derived o galing sa ibang source. Gamitin bilang estimate.
SOURCENakuha ang matrix na ito sa published toll matrix ng NLEX Corporation — https://www.nlex.com.ph/toll-fees
FAQ
Magkano ang toll sa NLEX?
Depende sa entry at exit. Nasa itaas ang buong matrix — bawat pares, Class 1 hanggang 3, effective Jan 2026.
Anong RFID ang gamit sa NLEX?
Easytrip. Siguraduhing may sapat na load bago pumasok — hindi pwedeng mag-top up sa loob ng expressway.
Kailan huling na-update ang NLEX rates?
Ang rates dito ay effective Jan 2026, galing sa published toll matrix ng NLEX Corporation. Pwedeng mahuli ito sa opisyal na pagbabago — mag-iwan lagi ng sobrang RFID load.