CAVITEX Toll Fee 2026 — Complete Rate Matrix
Manila–Cavite Expressway · Cavitex Infrastructure Corp. (Metro Pacific Tollways) · Easytrip RFID · rates effective May 2026
CAVITEX R-1 + C5 Link (integrated matrix)
| Entry → Exit | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Roxas Blvd (Parañaque) → Kawit | ₱127 | ₱254 | ₱381 |
| Roxas Blvd (Parañaque) → Zapote | ₱39 | ₱78 | ₱117 |
| Zapote → Kawit | ₱88 | ₱176 | ₱264 |
| Roxas Blvd (Parañaque) → Sucat Rd / C-5 Rd Ext | ₱38 | ₱77 | ₱115 |
| Zapote → Sucat Rd / C-5 Rd Ext | ₱38 | ₱77 | ₱115 |
| Kawit → Sucat Rd / C-5 Rd Ext | ₱126 | ₱253 | ₱379 |
| Merville → Taguig (C5) | ₱32 | ₱64 | ₱96 |
| Taguig (C5) → Sucat Rd / C-5 Rd Ext | ₱59 | ₱117 | ₱176 |
| Taguig (C5) → Roxas Blvd (Parañaque) | ₱97 | ₱194 | ₱291 |
| Taguig (C5) → Zapote | ₱97 | ₱194 | ₱291 |
| Taguig (C5) → Kawit | ₱185 | ₱370 | ₱555 |
SOURCENakuha ang matrix na ito sa published toll matrix ng Cavitex Infrastructure Corp. (Metro Pacific Tollways) — https://www.topgear.com.ph/news/motoring-news/cavitex-c5-toll-fees-may-2026-a6888-20260504
FAQ
Magkano ang toll sa CAVITEX?
Depende sa entry at exit. Nasa itaas ang buong matrix — bawat pares, Class 1 hanggang 3, effective May 2026.
Anong RFID ang gamit sa CAVITEX?
Easytrip. Siguraduhing may sapat na load bago pumasok — hindi pwedeng mag-top up sa loob ng expressway.
Kailan huling na-update ang CAVITEX rates?
Ang rates dito ay effective May 2026, galing sa published toll matrix ng Cavitex Infrastructure Corp. (Metro Pacific Tollways). Pwedeng mahuli ito sa opisyal na pagbabago — mag-iwan lagi ng sobrang RFID load.